Einsatzart: | Mittelbrand | |
Ort: | Grasleben, | |
Strasse: | Heidwinkelstrasse | |
Datum: August 25, 2019 Uhrzeit: 06:15 - 08:00 Uhr | ||
Fahrzeuge: | ELW1 16-11-21 Grasleben, HLF 16-48-21 Grasleben, TLF 16-24-21 Grasleben, GW-L1 16-64-21 Grasleben, Kdow 16-01-10 GBM Grasleben, Kreispressewart Nord, RTW 78-83-01 Helmstedt, Polizei Helmstedt |
|
Bericht: | Feuer2 |
|
Bericht: Regional Helmstedt
Einsatzart: | Hilfeleistung | |
Ort: | Grasleben, | |
Strasse: | Bundesstraße 244 | |
Datum: August 24, 2019 Uhrzeit: 16:10 - 18:15 Uhr | ||
Fahrzeuge: | ELW1 16-11-21 Grasleben, HLF 16-48-21 Grasleben, TLF 16-24-21 Grasleben, GW-L1 16-64-21 Grasleben, Kdow 16-01-10 GBM Grasleben, Kreispressewart Nord, RTW 78-83-01 Helmstedt, NEF 78-82-02 Helmstedt, RTW 57-83-01 Königslutter, Polizei Helmstedt, Christoph 30, |
|
Bericht: | Hilfeleistung nach VU |
|
Bericht: Regional Helmstedt
Einsatzart: | BMA | |
Ort: | Helmstedt, | |
Strasse: | Streplingerode | |
Datum: August 19, 2019 Uhrzeit: 10:39 - 11:05 Uhr | ||
Fahrzeuge: | ELW1 16-11-21 Grasleben, HLF 16-48-21 Grasleben, TLF 16-24-21 Grasleben, Kdow 16-01-10 GBM Grasleben, Feuerwehr Helmstedt, Feuerwehr Emmerstedt, Feuerwehr Barmke |
|
Bericht: | BMA2 |
|