Einsatzart: | Gefahrgut | |
Ort: | Ahmstorf, | |
Strasse: | Vor dem Dorfe | |
Datum: July 20, 2019 Uhrzeit: 13:23 - 15:20 Uhr | ||
Fahrzeuge: | ELW1 16-11-21 Grasleben, HLF 16-48-21 Grasleben, TLF 16-24-21 Grasleben, Kdow 16-01-10 GBM Grasleben, LF 8 16-43-22 Mariental, TLF 16-21-22 Mariental, LF 8 16-45-31 Querenhorst, TSF-W 16-41-41 Ahmstorf, TSF-W 16-41-42 Rennau, TSF-W 16-41-43 Rottorf, RTW 78-83-02 Helmstedt, Feuerwehr Rhode, Gasversorger |
|
Bericht: | Gas1 |
|
Bericht: Regional Helmstedt
Einsatzart: | BMA | |
Ort: | Mariental, | |
Strasse: | Dahlienplatz | |
Datum: July 14, 2019 Uhrzeit: 19:05 - 19:30 Uhr | ||
Fahrzeuge: | ELW1 16-11-21 Grasleben, HLF 16-48-21 Grasleben, TLF 16-24-21 Grasleben, Kdow 16-01-10 GBM Grasleben, LF 8 16-43-22 Mariental, RTW 78-83-02 Helmstedt, |
|
Bericht: | BMA1 |
|
Einsatzart: | Waldbrand | |
Ort: | Helmstedt, | |
Strasse: | ||
Datum: July 04, 2019 Uhrzeit: 06:51 - 10:15 Uhr | ||
Fahrzeuge: | HLF 16-48-21 Grasleben, TLF 16-24-21 Grasleben, Kdow 16-01-10 GBM Grasleben, Stv. AL-Nord 99-02-03 Feuerwehr Helmstedt, Feuerwehr Emmerstedt, Feuerwehr Barmke, Feuerwehr Büddenstedt, Polizei Helmstedt |
|
Bericht: | Waldbrand |
|
Bericht: Regional Helmstedt