Einsatzart: | BMA | |
Ort: | Grasleben, | |
Strasse: | Am Kurhaus | |
Datum: December 31, 2018 Uhrzeit: 17:00 - 17:50 Uhr | ||
Fahrzeuge: | ELW1 16-11-21 Grasleben, HLF 16-48-21 Grasleben, TLF 16-24-21 Grasleben, Kdow 16-01-10 GBM Grasleben, |
|
Bericht: | BMA1 |
|
Einsatzart: | sonstige Hilfeleistung | |
Ort: | Grasleben, | |
Strasse: | Bahnhofstraße | |
Datum: December 27, 2018 Uhrzeit: 10:30 - 12:45 Uhr | ||
Fahrzeuge: | HLF 16-48-21 Grasleben, |
|
Bericht: | Hilfeleistung |
|
Einsatzart: | Hilfeleistung | Auf der Karte anzeigen |
Ort: | Grasleben, | |
Strasse: | Brandseeberg | |
Datum: December 24, 2018 Uhrzeit: 15:34 - 17:00 Uhr | ||
Fahrzeuge: | ELW1 16-11-21 Grasleben, HLF 16-48-21 Grasleben, TLF 16-24-21 Grasleben, Kdow 16-01-10 GBM Grasleben, |
|
Bericht: | Tierrettung |
|
Bericht: Regional Helmstedt