Einsatzart: | sonstige Hilfeleistung | |
Ort: | Rottorf, | Fotos |
Strasse: | Hasenwinkelstrasse | |
Datum: July 06, 2012 Uhrzeit: 15:30 - 18:20 Uhr | ||
Fahrzeuge: | HLF 16-48-21 Grasleben, TLF 16-24-21 Grasleben, MZF 16-69-21 Grasleben, Kdow 16-01-10 GBM Grasleben, Kdow 16-02-10 stv. GBM Grasleben, LF 8 16-45-31 Querenhorst, LF 8 16-43-22 Mariental, TLF 16-21-22 Mariental, TSF-W 16-41-41 Ahmstorf, TSF 16-40-42 Rennau, TSF-W 16-41-43 Rottorf, |
|
Bericht: | Hochwasser in Rottorf |
|
Einsatzart: | sonstige Hilfeleistung | |
Ort: | Rottorf, | Fotos |
Strasse: | Hasenwinkelstrasse | |
Datum: July 06, 2012 Uhrzeit: 15:30 - 18:20 Uhr | ||
Fahrzeuge: | HLF 16-48-21 Grasleben, TLF 16-24-21 Grasleben, MZF 16-69-21 Grasleben, Kdow 16-01-10 GBM Grasleben, Kdow 16-02-10 stv. GBM Grasleben, LF 8 16-45-31 Querenhorst, LF 8 16-43-22 Mariental, TLF 16-21-22 Mariental, TSF-W 16-41-41 Ahmstorf, TSF 16-40-42 Rennau, |
|
Bericht: | Hochwasser in Rottorf |
|
Einsatzart: | sonstige Hilfeleistung | |
Ort: | Rottorf, | Fotos |
Strasse: | Hasenwinkelstrasse | |
Datum: July 06, 2012 Uhrzeit: 15:30 - 18:20 Uhr | ||
Fahrzeuge: | HLF 16-48-21 Grasleben, TLF 16-24-21 Grasleben, MZF 16-69-21 Grasleben, Kdow 16-01-10 GBM Grasleben, Kdow 16-02-10 stv. GBM Grasleben, LF 8 16-45-31 Querenhorst, LF 8 16-43-22 Mariental, TLF 16-21-22 Mariental, TSF-W 16-41-41 Ahmstorf, TSF 16-40-42 Rennau, TSF-W 16-41-43 Rottorf, |
|
Bericht: | Hochwasser in Rottorf |
|
Hochwasser in Rottorf