Einsatzart: | Hilfeleistung | |
Ort: | Ahmstorf, | |
Strasse: | Kreisstraße 48 | |
Datum: January 09, 2025 Uhrzeit: 14:58 - 15:27 Uhr | ||
Fahrzeuge: | ELW1 16-11-21 Grasleben, HLF 20 16-48-21 Grasleben, LF-Kats 90-44-01 Grasleben, TSF-W 16-41-41 Ahmstorf, TSF-W 16-41-43 Rottorf, |
|
Bericht: | H_VU Was: Tätigkeit: |
|
« Hilfeleistung – Hilfeleistung »