Einsatzart: | Hilfeleistung | |
Ort: | Grasleben, Mariental, Rottorf, Helmstedt, | |
Strasse: | Ortslagen | |
Datum: May 20, 2019 Uhrzeit: 19:19 - 01:30 Uhr | ||
Fahrzeuge: | ELW1 16-11-21 Grasleben, HLF 16-48-21 Grasleben, TLF 16-24-21 Grasleben, GW-L1 16-64-21 Grasleben, Wache 16-00-21 Grasleben, Kdow 16-01-10 GBM Grasleben, LF 8 16-43-22 Mariental, MTF 16-17-22 Mariental, LF 8 16-45-31 Querenhorst, TSF-W 16-41-41 Ahmstorf, TSF-W 16-41-42 Rennau, TSF-W 16-41-43 Rottorf, |
|
Bericht: | Unwetter |
|
« Hilfeleistung – Hilfeleistung »