Hier geht es zu den Ortsfeuerwehren unserer Mitgliedsgemeinden:
Feuerwehr Marienta: keine eigene Homepage
Feuerwehr Querenhorst: keine eigene Homepage
Feuerwehr Ahmstorf: keine eigene Homepage
Feuerwehr Rottorf am Klei: keine eigene Hompage
Kinder- und Jugendfeuerwehr Samtgemeinde Grasleben
Aufnahmeantrag der Samtgemeinde Feuerwehren
![]()
![]()
Brandeinsatz
| Einsatzart: | Großbrand | |
| Ort: | Emmerstedt, | |
| Strasse: | Am Lohen | |
| Datum: October 01, 2026 Uhrzeit: 19:06 Uhr | ||
| Fahrzeuge: | ELW1 16-11-21 Grasleben, HLF 20 16-48-21 Grasleben, DLK 23/12 16-30-21 Grasleben, LF-Kats 90-44-01 Grasleben, GW-L1 16-64-21 Grasleben, MTW 16-17-21 Grasleben, Kdow 16-01-10 GBM Grasleben, TSF-L 16-40-31 Querenhorst, Feuerwehr Helmstedt, Feuerwehr Emmerstedt, Feuerwehr Barmke, Feuerwehr Offleben - Reinsdorf Feuerwehr Bahrdorf, Feuerwehr Kl.Twülpstedt, Feuerwehr Schöningen, Kreisfeuerwehr Helmstedt, Fachzug Verpflegung, Fachzug Messen, Fachzug Sonderaufgaben, Polizei Helmstedt, Polizei Wolfsburg, Rettungsdienst Helmstedt, Rettungsdienst Gr.Twülpstedt, DRK Helmstedt, Brandschutzprüfer, Baubetriebshof, Straßenmeisterei, Untere Wasserbehörde, Energieversorger, Baufirma, |
|
| Bericht: | B_3 Was: Tätigkeit: Der Einsatzleitwagen war gemeinsam mit dem Einsatzleitwagen der Feuerwehr Helmstedt für die Einsatzdokumentation, die Führung der Lagekarten sowie die Koordination und Nachforderung weiterer Einsatzkräfte zuständig. Da eine Wasserversorgung über eine lange Wegstrecke vom Kuhteich an der Marientaler Straße über die Bundesstraße bis ins Industriegebiet aufgebaut werden musste, kamen zusätzlich das Löschgruppenfahrzeug KatS, der Gerätewagen-Logistik 1, der Mannschaftstransportwagen sowie die Feuerwehr Querenhorst mit ihrem Tragkraftspritzenfahrzeug-Logistik zum Einsatz. Das Löschgruppenfahrzeug KatS wurde an der Wasserentnahmestelle eingesetzt. Zusätzlich unterstützte der Schlauchwagen aus Lehre mit 2.000 Metern B-Schläuchen die Einsatzkräfte vor Ort. Nach rund zwölf Stunden konnten wir die Einsatzstelle verlassen. Anschließend wurden unsere Fahrzeuge und Geräte wieder einsatzbereit gemacht. |
|
Hilfeleistung
| Einsatzart: | Hilfeleistung VU | |
| Ort: | Rennau, | |
| Strasse: | Landesstraße 290 | |
| Datum: September 30, 2026 Uhrzeit: 12:06 Uhr | ||
| Fahrzeuge: | HLF 20 16-48-21 Grasleben, GW-L1 16-64-21 Grasleben, LF 10 16-45-22 Mariental, TLF 16-21-22 Mariental, TSF-W 16-41-42 Rennau, TSF-W 16-41-43 Rottorf, RTW 78-83-01 Helmstedt, RTW 78-83-02 Helmstedt, NEF 78-82-01 Helmsetdt, Polizei Helmstedt, |
|
| Bericht: | H_2_Y Was: Tätigkeit: |
|
Brandeinsatz
| Einsatzart: | Mittelbrand | |
| Ort: | Grasleben, | |
| Strasse: | Hoppegarten | |
| Datum: September 29, 2026 Uhrzeit: 07:09 Uhr | ||
| Fahrzeuge: | ELW1 16-11-21 Grasleben, HLF 20 16-48-21 Grasleben, DLK 23/12 16-30-21 Grasleben, LF 10 16-45-22 Mariental, TLF 16-21-22 Mariental, TSF-L 16-40-31 Querenhorst, TSF-W 16-41-42 Rennau, TSF-W 16-41-43 Rottorf, RTW 78-83-01 Helmstedt, RTW 78-83-02 Helmstedt, NEF 78-82-01 Helmsetdt, Feuerwehr Helmstedt, Feuerwehr Emmerstedt, Polizei Helmstedt, |
|
| Bericht: | B_2_Y Was: Tätigkeit: |
|
Allgemeines
- Startseite
- Termine
- Dienstpläne
- Datenschutzerklärung
- Über uns
- Chronik
- Fahrzeuge
- Fotos
- Service
- Links
- Kontakt
- Gästebuch
- Impressum
Einsatzübersicht
Einsätze
- Allgemein (31)
- Einsätze 2007 (1)
- Einsätze 2009 (4)
- Einsätze 2010 (33)
- Einsätze 2011 (96)
- Einsätze 2012 (49)
- Einsätze 2013 (65)
- Einsätze 2014 (62)
- Einsätze 2015 (99)
- Einsätze 2016 (94)
- Einsätze 2017 (140)
- Einsätze 2018 (98)
- Einsätze 2019 (127)
- Einsätze 2020 (220)
- Einsätze 2021 (73)
- Einsätze 2022 (160)
- Einsätze 2023 (97)
- Einsätze 2024 (112)
- Einsätze 2025 (99)
- Einsätze 2026 (91)
Suchen?
Seitenstatistik
- 2234176 Besucher
