Einsatzart: | Hilfeleistung | Auf der Karte anzeigen |
Ort: | Mariental, | |
Strasse: | Berliner Platz | |
Datum: July 10, 2018 Uhrzeit: 14:23 - 15:59 Uhr | ||
Fahrzeuge: | ELW1 16-11-21 Grasleben, HLF 16-48-21 Grasleben, LF 8 16-43-22 Mariental, TLF 16-21-22 Mariental, |
|
Bericht: | Hilfeleistung |
|
Einsatzart: | BMA | |
Ort: | Grasleben, | |
Strasse: | Bahnhofstraße | |
Datum: July 09, 2018 Uhrzeit: 11:14 - 11:37 Uhr | ||
Fahrzeuge: | ELW1 16-11-21 Grasleben, HLF 16-48-21 Grasleben, GW-L1 16-64-21 Grasleben, LF 8 16-43-22 Mariental, |
|
Bericht: | BMA |
|
Einsatzart: | Waldbrand | Auf der Karte anzeigen |
Ort: | Querenhorst, | |
Strasse: | Bundesstraße 244 zwischen Querenhorst und Heidwinkel | |
Datum: July 04, 2018 Uhrzeit: 12:53 - 13:30 Uhr | ||
Fahrzeuge: | ELW1 16-11-21 Grasleben, HLF 16-48-21 Grasleben, TLF 16-24-21 Grasleben, GW-L1 16-64-21 Grasleben, SA 1000 Grasleben, Kdow 16-01-10 GBM Grasleben, LF 8 16-43-22 Mariental, TLF 16-21-22 Mariental, LF 8 16-45-31 Querenhorst, TLF 16/25 11-24-11 Helmstedt, LF 16/12 11-47-11 Helmstedt, |
|
Bericht: | Feuer Wald |
|
Bericht: NEws38