Einsatzart: | Hilfeleistung | Auf der Karte anzeigen |
Ort: | Grasleben, | |
Strasse: | Kreisstraße 50 | |
Datum: August 13, 2018 Uhrzeit: 10:38 - 11:30 Uhr | ||
Fahrzeuge: | ELW1 16-11-21 Grasleben, HLF 16-48-21 Grasleben, GW-L1 16-64-21 Grasleben, Polizei Grasleben, Straßenmeisterei |
|
Bericht: | Ölspur |
|
Einsatzart: | BMA | |
Ort: | Grasleben, | |
Strasse: | Am Kurhaus | |
Datum: August 10, 2018 Uhrzeit: 16:08 - 16:45 Uhr | ||
Fahrzeuge: | ELW1 16-11-21 Grasleben, HLF 16-48-21 Grasleben, TLF 16-24-21 Grasleben, Kdow 16-01-10 GBM Grasleben, LF 8 16-43-22 Mariental, TLF 16-21-22 Mariental, LF 8 16-45-31 Querenhorst, TSF-W 16-41-41 Ahmstorf, TSF-W 16-41-42 Rennau, TSF-W 16-41-43 Rottorf, TLF 16/25 11-24-11 Helmstedt, MZF 11-17-12 Helmstedt, DLAK 11-30-11 Helmstedt, LF 11-45-32 Emmerstedt, MTF 11-17-32 Emmerstedt, RTW 78-83-02 Helmstedt, |
|
Bericht: | BMA |
|
Einsatzart: | Mittelbrand | Auf der Karte anzeigen |
Ort: | Weferlingen, | |
Strasse: | Helmstedterstraße | |
Datum: August 07, 2018 Uhrzeit: 10:06 - 13:30 Uhr | ||
Fahrzeuge: | HLF 16-48-21 Grasleben, TLF 16-24-21 Grasleben, GW-L1 16-64-21 Grasleben, SA 1000 Grasleben, Kdow 16-01-10 GBM Grasleben, Feuerwehren Weferlingen, Oebisfelde, Döhren, Hörsingen, Hödingen und Walbeck, Polizei Haldensleben |
|
Bericht: | Feuer Freifläche |
|
Bericht: Regional Helmstedt